当前位置:首页 > 猎奇八卦 > 正文

超级碗2022时间地点:2月14日洛杉矶SoFi体育场(公羊夺冠)

超级碗是NFL职业橄榄球大联盟年度冠军赛,这场赛事的获胜者将会是世界冠军,一般都是在每年一月的最后一个或者二月的第一个星期天举行,也叫做超级碗星期天,是多年来全美收视率最高的电视节目。你知道超级碗2022时间地点在哪里吗?超级碗直播在哪看呢?接下来就和小编一起来看看吧。

超级碗2022时间地点

超级碗2022时间地点:2月14日洛杉矶SoFi体育场(公羊夺冠)

北京时间2022年2月14日,是第56届超级碗的举办时间,举办地点在洛杉矶。洛杉矶公羊坐镇主场,迎战辛辛那提猛虎,上半场斯塔福德传出2个达阵,助公羊取得了13-10的领先优势。在下半场比赛,斯塔福德率队在最后完成逆转。

最终,洛杉矶公羊以23-20的成绩击败了辛辛那提猛虎,这也是公羊时隔了23年后,夺得队史的第二冠!非常值得庆贺。

2022超级碗谁打谁

超级碗2022时间地点:2月14日洛杉矶SoFi体育场(公羊夺冠)

2022超级碗参赛队伍是洛杉矶公羊和辛辛那提猛虎。其中洛杉矶公羊队是1937年成立的一支队伍,拥有两个NFL冠军以及两个超级碗冠军,其中一届超级碗冠军是在1999年还有一次就是本年的第56届超级碗。

辛辛那提猛虎是1967年建立的队伍,在1968年的时候加入的NFL,曾在1982年和1988年进入超级杯,但是都没有获胜,在2022年的第56届超级碗中,也被洛杉矶公羊击败。

历届超级碗冠军表

超级碗2022时间地点:2月14日洛杉矶SoFi体育场(公羊夺冠)

第56届 2022.02.14洛杉矶公羊队23-20辛辛那提猛虎

第55届  2021.02.08坦帕湾海盗队31-9堪萨斯城酋长队

第54届 2020.02.03堪萨斯城酋长队31-20旧金山49人队

第53届 2019.02.04新英格兰爱国者13-3洛杉矶公羊队

第52届 2018.02.05费城老鹰41-33新英格兰爱国者

第51届 2017.02.06新英格兰爱国者34-28亚特兰大猎鹰

第50届  2016.02.08丹佛野马24-10卡罗莱纳黑豹

第49届  2015.02.02新英格兰爱国者28-24西雅图海鹰

第48届 2014.02.03 西雅图海鹰 43-8 丹佛野马

第47届 2013.02.04 巴尔的摩乌鸦 34-31 旧金山49人

第46届 2012.02.06 纽约巨人 21-17 新英格兰爱国者

第45届 2011.02.06 绿湾包装工 31-25 匹兹堡钢人

第44届 2010.02.07 新奥尔良圣徒 31-17 印第安纳小马

第43届 2009.02.01 匹兹堡钢人 27-23 亚利桑那红雀

第42届 2008.02.03 纽约巨人 17-14 新英格兰爱国者

第41届 2007.02.04 印第安纳波利斯小马 29-17 芝加哥熊

第40届 2006.02.05 匹兹堡钢人 21-10 西雅图海鹰

第39届 2005.02.06 新英格兰爱国者 24-21 费城老鹰

第38届 2004.02.01 新英格兰爱国者 32-29 卡罗莱纳黑豹

第37届 2003.01.26 坦帕湾海盗 48-21 奥克兰突袭者

第36届 2002.02.03 新英格兰爱国者 20-17 圣路易斯公羊

第35届 2001.01.28 巴尔的摩乌鸦 34-7 纽约巨人

第34届 2000.01.30 圣路易斯公羊 23-16 田纳西泰坦

第33届 1999.01.31 丹佛野马 34-19 亚特兰大猎鹰

第32届 1998.01.25 丹佛野马 31-24 绿湾包装工

第31届 1997.01.26 绿湾包装工 35-21 新英格兰爱国者

第30届 1996.01.28 达拉斯牛仔 27-17 匹兹堡钢人

第29届 1995.01.29 旧金山49人 49-26 圣迭戈闪电

第28届 1994.01.30 达拉斯牛仔 30-13 布法罗比尔

第27届 1993.01.31 达拉斯牛仔 52-17 布法罗比尔

第26届 1992.01.26 华盛顿红皮 37-24 布法罗比尔

第25届 1991.01.27 纽约巨人 20-19 布法罗比尔

第24届 1990.01.28 旧金山49人 55-10 丹佛野马

第23届 1989.01.22 旧金山49人 20-16 辛辛那提猛虎

第22届 1988.01.31 华盛顿红皮 42-10 丹佛野马

第21届 1987.01.25 纽约巨人 39-20 丹佛野马

第20届 1986.01.26 芝加哥熊 46-10 新英格兰爱国者

第19届 1985.01.20 旧金山49人 38-16 迈阿密海豚

第18届 1984.01.22 洛杉矶突袭者 38-9 华盛顿红皮

第17届 1983.01.30 华盛顿红皮 27-7 迈阿密海豚

第16届 1982.01.24 旧金山49人 26-21 辛辛那提猛虎

第15届 1981.01.25 奥克兰突袭者 27-10 费城老鹰

第14届 1980.01.20 匹兹堡钢人 31-19 洛杉矶公羊

第13届 1979.01.21 匹兹堡钢人 35-31 达拉斯牛仔

第12届 1978.01.15 达拉斯牛仔 27-10 丹佛野马

第11届 1977.01.09 奥克兰突袭者 32-14 明尼苏达维京人

第10届 1976.01.18 匹兹堡钢人 21-17 达拉斯牛仔

第9届 1975.01.12 匹兹堡钢人 16-6 明尼苏达维京人

第8届 1974.01.13 迈阿密海豚 24-7 明尼苏达维京人

第7届 1973.01.14 迈阿密海豚 14-7 华盛顿红皮

第6届 1972.01.16 达拉斯牛仔 24-3 迈阿密海豚

第5届 1971.01.17 巴尔的摩小马 6-13 达拉斯牛仔

第4届 1970.01.11 堪萨斯城酋长 23-7 明尼苏达维京人

第3届 1969.01.12 纽约喷气机 16-7 巴尔的摩小马

第2届 1968.01.14 绿湾包装工 33-14 奥克兰突袭者

第1届 1967.01.15 绿湾包装工 35-10 堪萨斯城酋长

分享至:

猎奇八卦相关